پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 13 ماده ای)
هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان
| ردیف | عبارات پرسشنامه خود کنترلی تانجی | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
| 1 | من به خوبی مقاومت در برابر وسوسه ها می کنم. | |||||
| 2 | من مجبورم به سختی عادات بدم را ترک کنم. | |||||
| 3 | من تنبل هستم. | |||||
| 4 | من مطالب نامناسبی را بیان می کنم. | |||||
| 5 | من بعضی کارهای خاص را که لذت بخش و سرگرم کننده هستند را حتی اگر برای من زیان آور هم باشند، انجام می دهم. | |||||
| 6 | من از چیزهایی که برایم ضرر دارد اجتناب می کنم. | |||||
| 7 | ای کاش منظم تر بودم. | |||||
| 8 | دیگران می گویند من نظم آهنینی دارم. | |||||
| 9 | گاهی اوقات، تفریحات و سرگرمی ها مرا از انجام کارهایم باز می دارد. | |||||
| 10 | برای من تمرکز کردن مشکل است. | |||||
| 11 | من قادرم برای رسیدن به اهداف بلند مدت تلاش های موثری کنم. | |||||
| 12 | گاهی اوقات من نمی توانم از انجام دادن برخی کارها اجتناب کنم، هر چند می دانم که آن کار اشتباه است. | |||||
| 13 | من اغلب بدون در نظر گرفتن تمام گزینه ها و روش ها، اقدام به انجام کاری می کنم. |
*************************************
روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی دارای 13 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
| گزینه | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
| امتیاز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 12 و 13 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
| گزینه | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
| امتیاز | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. حداکثر نمره براي پرسشنامه خود کنترلی تانجی 65 و حداقل 13 است . نمره بالاتر بیانگر خودکنترلی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی
روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی در پژوهش موسوی مقدم و همکاران (1394) محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است.
در پژوهش تانجی و همکاران (2004) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با مقیاس های پیشرفت تحصیلی، سازگاری، روابط مثبت، و مهارت های بین فردی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 و 85/0 بدست آمده است.
پرسش نامه خود کنترلی تانجی نسخه 36 سوالی
لطفا سوالات را با دقت خوانده، پاسخ موردنظرتان را بر اساس موارد زیر علامتگذاری نمایید.
1: به هیچ وجه در مورد من صدق نمی کند.
2: تا حدودی در مورد من صدق می کند.
3: برخی اوقات در مورد من صدق می کند.
4: بیشتر اوقات در مورد من صدق می کند.
5: همیشه در مورد من صدق می کند.
| ردیف | عبارات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | من در برابر وسوسه انجام کارها به خوبی مقاومت می کنم. | |||||
| 2 | برای من ترک عادت های بد و نامناسب دشوار است. | |||||
| 3 | من آدم تنبلی هستم. | |||||
| 4 | حرف های نابجا می زنم. | |||||
| 5 | من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که کنترلم را از دست بدهم. | |||||
| 6 | من کارهایی را که زیان آور و مضر هستند، در صورتی که سرگرم کننده و لذت بخش باشند، انجام می دهم. | |||||
| 7 | مردم می توانند در کارهایشان روی من حساب کنند. | |||||
| 8 | بیدار شدن از خواب صبحگاهی برای من دشوار است. | |||||
| 9 | من در گفتن نه به دیگران مشکل دارم. | |||||
| 10 | اغلب منصفانه نظرم را عوض می کنم. | |||||
| 11 | من هر آنچه را در ذهن دارم در قالب کلمات بیان می کنم. | |||||
| 12 | مردم من را به عنوان آدمی تکانشی و عجول توصیف می کنند. | |||||
| 13 | چیزهایی را که برای من بد و زیان آور هستند، رد می کنم. | |||||
| 14 | من بیش ازحدمعمول پول خرج میکنم. | |||||
| 15 | من هرچیزي راپاکیزه ومرتب نگه میدارم. | |||||
| 16 | من گهگاهی درانجام کارهازیاده روي میکنم. | |||||
| 17 | کاش نظم وترتیب یشتري داشتم.. | |||||
| 18 | من آدم قابل اطمینانی هستم. | |||||
| 19 | من به دلیل احساسهایی که دارم،کنترلم راازدست میدهم. | |||||
| 20 | من بیشترکارهاراعجولانه وبدون فکرکرد انجام میدهم. | |||||
| 21 | من نمیتوانم رازهایم رابه خوبی حفظ نمایم. | |||||
| 22 | مردم میگویندکه من اصول سفت وسختی دارم. | |||||
| 23 | من هرشب تااخرین لحظه کارکرده ویامطالعه میکنم. | |||||
| 24 | من به آسانی دلسرد نمی شوم | |||||
| 25 | من اگرقبل ازانجام اقدامی فکرم رامتوقف کنم،شرایط وموقعیت بهتري براي من فراهم خواهدشد. | |||||
| 26 | من خودرامشغول فعالیتهاي سالم میکنم. | |||||
| 27 | من غذاهاي سالمی مصرفم یکنم. | |||||
| 28 | چیزهاي لذت بخش وسرگرم کننده من راازانجام کارها بازمیدارد. | |||||
| 29 | من درتمرکزکردن مشکل دارم. | |||||
| 30 | من میتوانم به طورموثري درجهت دستیابی به اهداف طولانی مدت کارکنم. | |||||
| 31 | برخی اوقات من نمیتوانم خودم راازانجام کارهایی منع کنم حتی اگربدانم ان اشتباه است. | |||||
| 32 | من اغلب بدون فکرکردن درموردسایرانتخابهاي دیگر،عمل میکنم. | |||||
| 33 | من به آسانی کنترلم راازدست میدهم. | |||||
| 34 | من اغلب حرف دیگران راقطع میکنم. | |||||
| 35 | من برخی اوقات درمصرف مشروبات الکلی یاموادمخدر ودارو زیاده روي میکنم | |||||
| 36 | من همیشه درانجام کارهایم به موقع عمل میکنم. |
*************************************
منبع: موسوی مقدم، سید رحمت الله، (1394)، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 25، شماره 1، صص 64-59.
Reference: Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–324.
*************************************
با ما در روان راهنما همراه باشید
