آزمون هوش ریون بزرگسالان
آزمون هوش ریون بزرگسالان
راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون
- وسایل آزمایش
کتابچه های ازمون و پاسخنامه به تعداد لازم و یک کتابچه وپاسخنامه برای آزماینده.
طرزنشستن آزمودنی ها
ازمودنیها باید به اندازه کافی از همدیگر فاصله داشته باشند تا نتوانند پاسخهای دیگران را ببینند . برای رفت و آمد ناظران جلسه باید محل کافی در نظر گرفت0
روش اجرای آزمون هوش ریون بزرگسالان
به هر یک از ازمودنیها پاسخنامه داده میشود واز آنها در خواست می شود که مشخصات خود را بالای پاسخنامه در محل تعیین شده بنویسند . وقتی همه آزمودنیها مشخصات خود را نوشتند آزماینده می گوید: به هر یک از شما یک کتابچه امتحان داده می شود ولی قبل از اعلام شروع امتحان کتابچه را باز نکنید . بلافاصله کتابچه های ازمون توزیع می شود 0بعد ازمایندهمی گوید : صفحه اول کتابچه ازمون را باز کنید از سمت چپ خود آزماینده نیز صفحه اول کتابچه آزمون را باز می کند و نشان می دهد در بالای صفحه نوشته شده است سوال یک و در پاسخنامه در ستون اول شماره سوال نوشته شده است نشان می دهد در قسمت بالای صفحه شکلی می بینید که قسمتی از ان است حالا قطعه های پایین را نگاه کنید آزماینده دست خود را به ترتیب روی قطعه ها می گذارد .
نامناسب است قطعه های (2و3) نیز نامناسب هستید چون طرح آنها با طرح شکل بالا یکی نیست قطعه های(6) چطور ؟ این قطعه نیز نامتناسب است توضیح می دهد که ناقص است قطعه ای را که برای پر کردن محل خالی شکل مناسب است با انگشت خود نشان دهید. آزماینده به ازمودنیها نگاه می کند تا اطمینان حاصل کند که قطعه درست را نشان دهند 0در صورت لزوم آزماینده توضیحات بیشتری می دهد . بعد می گوید : بلی قطعه (4) درست است بنابراین جواب سوال یک عبارت است از (4) . در پاسخنامه مقابل سوال یک روی حرف (4) علامت (×) می گذارید لطفا کتابچه را ورق نزنید پس از این که همه آزمودنیها در برابر سوال یک در پاسخنامه علامت (×) گذاشتند آزماینده می گوید: در هر یک از صفحه های بعدی این کتابچه نیز شکلی خواهید دید که قسمتی از ان ناقص است و در پایین نیز شکل قطعه های مختلفی داده شده که فقط یکی از آنها از هر لحاظ مناسب است .
وقتی در هر سوال قطعه مناسب را پیدا کردید حرف بالای ان را در پاسخنامه مقابل همان سوال در خانه مربوط علامت (×) بگذارید . سوالاتی که در این کتابچه خواهید دید به تدریج مشکلتر می شوند ولی اگر به چند سوال اول خوب دقت کنید پیدا کردن جواب سوالات بعدی آسانتر خواهد شد 0اگر خواستید جواب خود را عوض کنید در پاسخنامه روی علامت قبلی را سیاه کنید و در خانه دیگر علامت بگذارید . روی سوالات دشوار وقت خود را تلف نکنید . در این امتحان 45 دقیقه وقت دارید . در پایان امتحان پاسخنامه و کتابچه را تحویل دهید . حالا صفحه را برگردانید و جواب سوال دوم را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت علامت بگذارید . پس از این که ازاین که ازمودنیها جواب سوال شماره 2 را در پاسخنامه ثبت کردند آزماینده می گوید جواب این سوال (5)است . دقت کنید در پاسخنامه مقابل سوال 2در خانه (5) علامت بگذارید. حالا می توانید به سوالات بعدی جواب بدهید. سعی کنید به تمام سوالات جواب بدهید.
نظارت بر کار آزمودنیها
پس از دادن دستور العمل آزماینده با ناظران جلسه امتحان باید به آزمودنیها سر کشی کنند تا مطمئن شوند که همه آنها دستورالعمل را بدرستی فهمیده اند و جوابهای خود را به طرز صحیح در پاسخنامه وارد می کنند . در حدود 15 دقیقه پس از شروع امتحان مجددا” آزماینده پاسخنامه ها را بررسی می کند تا مطمئن شود که آزمودنیها پاسخهای خود را به طرز صحیح ثبت می کنند . ده دقیقه مانده به پایان آزمایش آزماینده اعلام می کند که : ” پس از ده دقیقه امتحان تمام می شود سعی کنید به همه سوالات جواب دهید . “
وقت آزمون هوش ریون بزرگسالان
وقت امتحان 45 دقیقه از لحظه ای است که آزماینده می گوید : ” حالا صفحه را برگردانید و جواب صحیح سوال 2 را پیدا کنید . ” آزماینده باید دقیقا” وقت شروع و پایان امتحان را یادداشت کند .
تحویل اوراق آزمون هوش ریون بزرگسالان
آزماینده پاسخنامه ها را همراه با کتبچه آزمون از همه آزمودنیها تحویل می گیرد و دقت می کند که آزمودنی نام وسایر مشخصات خود را بالای پاسخنامه نوشته باشد . در گروههای بزرگتر بهتر است که یکی از ناظران کنار در خروجی بایستد و اوراق امتحانی را تحویل بگیرد . در پایان جلسه امتحان کتابچه های آزمون باید دقیقا” شمارش شوند تا اطمینان حاصل گردد که هیچ یک از کتابچه ها مفقود نشده است . برای نمره گذاری کافی است که کلید پاسخهای درست روی پاسخنامه قرارداده شود تا آگر آزمودنی به بعضی از سئوالها بیشاز یک پاسخ داده است به این قبیل پاسخها نمره ای داده نشود . پس از نمره گذاری باید نمره خام ، معادل هوش بهر به طبقه کیفی هوش بهر ، و در صورت لزوم رتبه درصدی در محل تعیین شده در پاسخنامه نوشته شوند .
آزمایش انفرادی
در مورد کودکان خردسال یا افراد نابهنجار ممکن است آزمایش بصورت فردی انجام شود . در این قبیل موارد دستورالعمل همان است ، که در آزمایش گروهی بکار می رود و وقت امتحان نیز حدود 45 دقیقه است ، جز این که بهتر است آزماینده شخصا” پاسخهای آزمودنی را در پاسخنامه ثبت کند و در دستورالعمل از او بخواهد که پاسخ درست را با انگشت نشان دهد .
کلید تصحیح ازمون پیشرونده ریون (آزمون هوش ریون بزرگسالان)
| ردیف | آ | ب | ت | د | ج |
| 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
جدول 1 . میانگین انحراف معیار نمره های خام گروه های سنی آزمون هوش ریون بزرگسالان
| سن | میانگین | انحراف معیار | تعداد آزمودنیها |
| 9 | 17/27 | 08/36 | 184 |
| 10 | 20/63 | 11/79 | 323 |
| 11 | 23/50 | 11/48 | 358 |
| 12 | 25/91 | 11/93 | 255 |
| 13 | 28/69 | 11/20 | 281 |
| 14 | 32/41 | 12/22 | 367 |
| 15 | 35/83 | 12/13 | 434 |
| 16 | 37/65 | 13/42 | 316 |
| 17 | 39/57 | 11/44 | 290 |
| 18 | 40/15 | 09/81 | 202 |
برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون (آزمون هوش ریون بزرگسالان)
( سریهای آ ، ب ، ت ، د ، ج )
نام و نام خانوادگی…………………………. تاریخ تولد……………………. سن…………………
مدرک تحصیلی ……………………………… شغل ………………………………………………..
تاریخ اجرا…………………………… ساعت اجرا ……………….. آزماینده…………………….
| آ | ب | ت | د | ج | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| زما ن | جمع کل | درجه بندی | رتبه درصدی |
|
یادداشت :
|
جدول 2 . معادلهای هوش بهر برای نمره های خام در سنین مختلف آزمون هوش ریون بزرگسالان
| نمره خام
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | نمره خام |
| 60 | 149+ | 146 | 144 | 141 | 138 | 136 | 60 | ||||
| 59 | 149+ | 146 | 144 | 140 | 138 | 136 | 133 | 59 | |||
| 58 | 146 | 144 | 141 | 138 | 137 | 134 | 131 | 58 | |||
| 57 | 149+ | 142 | 140 | 139 | 136 | 134 | 131 | 127 | 57 | ||
| 56 | 146 | 140 | 137 | 136 | 134 | 131 | 129 | 126 | 56 | ||
| 55 | 144 | 137 | 136 | 134 | 132 | 129 | 126 | 124 | 55 | ||
| 54 | 141 | 136 | 134 | 131 | 130 | 126 | 124 | 122 | 54 | ||
| 53 | 140 | 134 | 132 | 129 | 128 | 125 | 122 | 120 | 53 | ||
| 52 | 149+ | 138 | 132 | 131 | 128 | 126 | 123 | 120 | 118 | 52 | |
| 51 | 146 | 137 | 131 | 131 | 129 | 127 | 124 | 121 | 119 | 116 | 51 |
| 50 | 144 | 135 | 131 | 129 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 114 | 50 |
| 49 | 142 | 134 | 129 | 128 | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 112 | 49 |
| 48 | 140 | 132 | 128 | 127 | 126 | 122 | 119 | 116 | 113 | 111 | 48 |
| 47 | 138 | 131 | 127 | 126 | 124 | 120 | 117 | 114 | 112 | 109 | 47 |
| 46 | 137 | 130 | 126 | 125 | 122 | 119 | 115 | 112 | 110 | 107 | 46 |
| 45 | 135 | 128 | 125 | 124 | 121 | 117 | 113 | 110 | 108 | 106 | 45 |
| 44 | 134 | 127 | 124 | 122 | 120 | 116 | 112 | 109 | 107 | 104 | 44 |
| 43 | 133 | 126 | 122 | 121 | 119 | 114 | 110 | 107 | 105 | 102 | 43 |
| 42 | 131 | 125 | 121 | 120 | 118 | 113 | 108 | 106 | 104 | 101 | 42 |
| 41 | 130 | 124 | 120 | 119 | 117 | 111 | 107 | 104 | 102 | 100 | 41 |
| 40 | 128 | 122 | 119 | 118 | 116 | 110 | 105 | 102 | 100 | 98 | 40 |
| 39 | 127 | 121 | 118 | 117 | 115 | 109 | 104 | 101 | 99 | 97 | 39 |
| 38 | 126 | 120 | 117 | 116 | 114 | 107 | 102 | 100 | 98 | 96 | 38 |
| 37 | 125 | 119 | 116 | 115 | 113 | 106 | 101 | 99 | 86 | 94 | 37 |
| 36 | 124 | 118 | 115 | 114 | 112 | 105 | 100 | 98 | 95 | 93 | 36 |
| 35 | 122 | 117 | 114 | 113 | 111 | 104 | 99 | 97 | 94 | 92 | 35 |
| 34 | 121 | 116 | 113 | 112 | 110 | 103 | 98 | 96 | 93 | 91 | 34 |
| 33 | 120 | 115 | 112 | 111 | 109 | 102 | 96 | 94 | 90 | 89 | 33 |
| 32 | 119 | 114 | 111 | 110 | 108 | 101 | 95 | 93 | 90 | 88 | 32 |
| 31 | 117 | 113 | 110 | 109 | 107 | 100 | 94 | 92 | 89 | 87 | 31 |
| 30 | 116 | 112 | 109 | 108 | 106 | 99 | 93 | 91 | 88 | 86 | 30 |
| 29 | 115 | 111 | 108 | 107 | 105 | 98 | 92 | 90 | 87 | 85 | 29 |
| 28 | 114 | 110 | 107 | 106 | 104 | 97 | 90 | 89 | 86 | 83 | 28 |
| 27 | 113 | 109 | 106 | 105 | 103 | 96 | 89 | 88 | 84 | 82 | 27 |
| 26 | 112 | 107 | 105 | 104 | 102 | 94 | 88 | 86 | 83 | 81 | 26 |
| 25 | 111 | 106 | 104 | 103 | 101 | 93 | 87 | 85 | 82 | 80 | 25 |
| 24 | 110 | 105 | 103 | 102 | 100 | 92 | 86 | 84 | 81 | 79 | 24 |
| 23 | 108 | 104 | 102 | 101 | 98 | 91 | 85 | 83 | 81 | 78 | 23 |
| 22 | 107 | 103 | 101 | 100 | 97 | 89 | 84 | 81 | 79 | 76 | 22 |
| 21 | 106 | 102 | 100 | 99 | 96 | 88 | 83 | 80 | 78 | 75 | 21 |
| 20 | 105 | 101 | 99 | 97 | 95 | 87 | 82 | 79 | 76 | 74 | 20 |
| 19 | 104 | 99 | 97 | 96 | 93 | 85 | 80 | 77 | 75 | 72 | 19 |
| 18 | 102 | 98 | 96 | 94 | 91 | 84 | 79 | 76 | 74 | 71 | 18 |
| 17 | 101 | 96 | 94 | 93 | 90 | 82 | 78 | 74 | 72 | 69 | 17 |
| 16 | 100 | 95 | 93 | 92 | 89 | 81 | 76 | 72 | 70 | 68 | 16 |
| 15 | 98 | 93 | 92 | 90 | 87 | 79 | 74 | 71 | 69 | 66 | 15 |
| 14 | 96 | 92 | 90 | 88 | 85 | 77 | 72 | 69 | 67 | 64 | 14 |
| 13 | 94 | 89 | 88 | 87 | 82 | 74 | 71 | 67 | 65 | 62 | 13 |
| 12 | 92 | 88 | 87 | 83 | 79 | 72 | 69 | 64 | 63 | 61 | 12 |
| 11 | 90 | 86 | 83 | 81 | 77 | 70 | 67 | 62 | 60 | 58 | 11 |
| 10 | 87 | 83 | 81 | 78 | 74 | 68 | 63 | 60 | 68 | 54 | 10 |
| 9 | 85 | 80 | 78 | 73 | 71 | 65 | 61 | 56 | 54 | 51- | 9 |
| 8 | 82 | 78 | 73 | 69 | 67 | 61 | 58 | 54 | 51- | 8 | |
| 7 | 78 | 75 | 69 | 64 | 63 | 58 | 54 | 51- | 7 | ||
| 6 | 75 | 73 | 64 | 60 | 59 | 54 | 51- | 6 | |||
| 5 | 71 | 66 | 60 | 56 | 54 | 51- | 5 | ||||
| 4 | 66 | 61 | 56 | 54 | 51- | 4 | |||||
| 3 | 51 | 56 | 54 | 51- | 3 | ||||||
| 2 | 56 | 54 | 51- | 2 | |||||||
| 1 | 54 | 51- | 1 |
جدول 3 . رتبه درصدی هر یک از نمره های معادل هوش بهر
| معادل هوش بهر | رتبه درصدی | معادل هوش بهر | رتبه درصدی | معادل هوش بهر | رتبه درصدی | معادل هوش بهر | رتبه درصدی | معادل هوش بهر | رتبه درصدی |
| 149+ | 99+ | 132 | 98 | 112 | 77 | 92 | 31 | 72 | 4 |
| 149 | 99+ | 131 | 97 | 111 | 75 | 91 | 29 | 71 | 4 |
| 148 | 99+ | 130 | 97 | 110 | 73 | 90 | 27 | 69 | 3 |
| 147 | 99+ | 129 | 96 | 109 | 71 | 89 | 25 | 68 | 3 |
| 146 | 99+ | 128 | 96 | 108 | 69 | 88 | 23 | 67 | 2 |
| 145 | 99+ | 127 | 95 | 107 | 67 | 87 | 21 | 66 | 2 |
| 144 | 99+ | 126 | 95 | 106 | 65 | 86 | 19 | 65 | 1 |
| 143 | 99+ | 125 | 94 | 105 | 62 | 85 | 17 | 64 | 1 |
| 142 | 99+ | 124 | 93 | 104 | 60 | 84 | 16 | 63 | 1 |
| 141 | 99+ | 123 | 92 | 103 | 57 | 83 | 14 | 62 | 1 |
| 122 | 91 | 102 | 55 | 82 | 13 | 61 | 1 | ||
| 121 | 90 | 101 | 52 | 81 | 12 | 60 | 1 | ||
| 140 | 99 | 120 | 89 | 100 | 50 | 80 | 11 | 56 | 1 |
| 139 | 99 | 119 | 88 | 99 | 48 | 79 | 10 | 58 | 1- |
| 138 | 99 | 118 | 87 | 98 | 45 | 78 | 9 | یا کمتر1 | |
| 137 | 99 | 117 | 86 | 97 | 43 | 77 | 8 | ||
| 136 | 99 | 116 | 84 | 96 | 40 | 76 | 7 | ||
| 135 | 99 | 115 | 83 | 95 | 38 | 75 | 6 | ||
| 134 | 99 | 114 | 81 | 94 | 35 | 74 | 5 | ||
| 133 | 99 | 113 | 79 | 93 | 33 | 73 | 5 |
جدول 4. تفسیر کیفی معادلهای هوش بهر آزمون ماتریسهای پیشرونده (آزمون هوش ریون بزرگسالان)
| معادل هوش بهر | درصد جمعیت | طبقه بندی از لحاظ هوش |
| 149 یا بیشتر | 1 | حدود نابغه |
| 125-148 | 6/5 | بسیار ممتاز |
| 113-124 | 16/0 | ممتاز |
| 89-112 | 54/7 | متوسط |
| 77-88 | 16/0 | کودن ( پایین تر از متوسط ) |
| 65-76 | 5/5 | عقب مانده مرزی |
| 64 یا بیشتر | 1/2 | عقب مانده |
نمونه تصاویر دفترچه سوالات آزمون هوش ریون بزرگسالان
مطالب مرتبط با آزمون هوش ریون بزرگسالان در روان راهنما
برای دانلود تمامی تصاویر آزمون هوشی ریون بزرگسالان اینجا کلیک کنید
مقاله مرتبط : آزمون مازهای پورتئوس برای تشخیص هوشی غیر کلامی
با ما در روان راهنما همراه باشید


