پرسشنامه موفقیت و ارتقاء (مقیاس دیدگاه فرد نسبت به موفقیت)
پرسشنامه موفقیت و ارتقاء
هدف: پرسشنامه موفقیت و ارتقاء دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار میدهد.
نحوه تکمیل پرسشنامه موفقیت و ارتقاء : عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد نظر، گزینه انتخابی را با علامت دایره مشخص کنید.
الف= موافقم
ب= تا اندازهای موافقم یا نمیدانم.
ج= مخالفم
برای مطالعه این مطلب با سایت روانشناسی روان راهنما همراه باشید.
عبارات پرسشنامه پرسشنامه موفقیت |
الف | ب | ج |
۱- وقتی چیزهایی که واقعا برای من مطلوب است، مضطرب میشوم. زیرا میدانم آن چیزها دوام نخواهند آورد. | |||
۲- بیشتر اوقات ضرورت تعیین استانداردها را برای خودم دریافتهام. | |||
۳- به نظر من این کار مشکلی است که به دوستان خویش بگویم که در انجام کاری بر آنان برتری داشتهام. | |||
۴- وقتی یک وسیله یا ابزاری را می شکنم، احساس ناراحتی میکنم. | |||
۵- دوست دارم که کسی درباره من قیل و قال راه بیاندازد | |||
۶- این برای من حائز اهمیت است که با افراد در پستهای بالاتر و قدرتمندتر از خودم تشبیه شوم | |||
۷- وقتی در یک مسابقه رقابتی پیروز میشوم،یک مقدار کمی احساس تاسف برای طرف مقابلم میکنم. | |||
۸- وقتی من تقاضای یاری از دیگران میکنم، احساس میکنم که در آنها نفوذ دارم. | |||
۹- اگر چه ممکن است بعضی اوقات کارهای مشکلی را تجربه کنم، ولی به طور کلی من وظایف ضروری و اساسی را انجام میدهم. | |||
۱۰- وقتی من فکر میکنم که قدرت دادن یک نمره به شخصی را دارم، نگران آن هستم که شخص مقابل احساس غیر دوستانهای از من داشته باشد. | |||
۱۱- وقتی افراد برای انجام کار آماده میشوند، من احساس میکنم که آنها غیر صمیمی هستند. | |||
۱۲-وقتی بخش مهمی از کارم را انجام میدهم، معمولا با گرفتن نتیجه، راضی (ارضاء) میشوم. | |||
۱۳- وقتی درگیر یک مسابقه رقابتی شوم، اشتباهاتم در پایان مسابقه نسبت به شروع آن بیشتر است. | |||
۱۴- وقتی رئیسم کارم را مورد تحسین قرار میدهد،در شگفت میمانم که آیا در آینده میتوانم انتظارات او را برآورده سازم؟ | |||
۱۵- بر این اعتقاد هستم که دارای مسیر ترقی مناسبی میباشم، این به علت شانس خوبی است که من دارم و نه به علت شایستگی و صلاحیتم. | |||
۱۶- اهمیت پیروزی در یک بازی صرفا بخاطر لذت بردن از آن است. | |||
۱۷- وقتی افراد بازی مرا در مسابقهای تماشا میکنند، احساس وجدان کاری و تلاش در من افزایش مییابد. | |||
۱۸- اغلب برای انجام کارهایی که قبلا توسط هیچ کس انجام نشده است، به تخیل روی میآورم. | |||
۱۹- من دوست دارم که مرکز توجه افراد در جامعه باشم. | |||
۲۰- وقتی من دچار دردسر و مشکل میشوم، بیشتر افراد در درون خوداحساس خشنودی میکنند. | |||
۲۱- در انجام بیشتر کارهایی که تلاش میکنم، نسبتا مهارت کاملی دارم. | |||
۲۲- وقتی تصمیمی میگیرمف معمولا در آن گیر میکنم. | |||
۲۳- اغلب وقتی کار بر روی پروژه جدیدی را آغاز میکنم برانگیخته میشوم ولی در ادامه به جای آنکه این انگیزه قویتر شود، رنگ میبازد. | |||
۲۴- بعد از انجام یک پروژه مهم اغلب حالت یاس و ناامیدی در خود احساس میکنم. | |||
۲۵- موفقیتم در انجام کارها مرا متحیر میسازد، زیرا احساس می کنم که به ندرت میتوانم از تلاشهایم نتیجه بگیرم. | |||
۲۶- وقتی درباره موفقیتهای دوستان یا آشنایانم چیزی می شنوم، تمایل دارم در این باره فکر کنم که چطور من به موفقیت کمی دست یافتهام؟ | |||
۲۷- همین که پروژهام را تکمیل نمودم، آن دیگر زیاد توجه مرا جلب نمیکند. | |||
۲۸- وقتی نتیجه پیروزیام در یک بازی اعلام میشود، اغلب آشفته شده و یا فکرم بر روی چیز دیگری متمرکز میشود. | |||
۲۹- من تحت نفوذ یک شیوه خاص یا شخصی که متقاعد کننده و موثر است قرار نمیگیرم. | |||
۳۰- وقتی که پروژههای به نظر میرسد که خوب به انجام رسیده است، اغلب برای چیزی که ان را با «سرهم بندی» انجام دادهام، هراسناک هستم. |
نحوه امتیازبندی پرسشنامه موفقیت و ارتقاء :
برای هر یکاز گزینهها امتیاز مناسب را با توجه به امتیازات جدول،اختصاص دهید و سپس کل امتیازات را محاسبه نمایید.
ج | ب | الف | مقیاس
عبارت |
ج | ب | الف | مقیاس
عبارت |
ج | ب | الف | مقیاس
عبارت |
۱- | ۱+ | ۲+ | ۲۱ | ۱- | ۰ | ۱- | ۱۱ | ۲+ | ۰ | ۱- | ۱ |
۲- | ۰ | ۳+ | ۲۲ | ۱- | ۰ | ۲+ | ۱۲ | ۱- | ۰ | ۲+ | ۲ |
۲+ | ۱+ | ۲- | ۲۳ | ۲+ | ۰ | ۲- | ۱۳ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۳ |
۱+ | ۰ | ۱- | ۲۴ | ۲+ | ۰ | ۲- | ۱۴ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۴ |
۱+ | ۰ | ۱- | ۲۵ | ۲+ | ۱+ | ۲- | ۱۵ | ۱+ | ۱+ | ۲+ | ۵ |
۲+ | ۰ | ۲- | ۲۶ | ۱- | ۱+ | ۲+ | ۱۶ | ۰ | ۱+ | ۲+ | ۶ |
۱+ | ۰ | ۱- | ۲۷ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۱۷ | ۱- | ۰ | ۱- | ۷ |
۲+ | ۰ | ۱- | ۲۸ | ۲- | ۰ | ۳+ | ۱۸ | ۲+ | ۱+ | ۲- | ۸ |
۲- | ۱+ | ۳+ | ۲۹ | ۱- | ۱+ | ۲+ | ۱۹ | ۲- | ۰ | ۳- | ۹ |
۲+ | ۰ | ۱- | ۳۰ | ۱+ | ۰ | ۱- | ۲۰ | ۲+ | ۱+ | ۲- | ۱۰ |
تفسیر نتایج پرسشنامه موفقیت :
الف- امتیاز بین ۶+ تا ۲۶+ : فرد احیانا به تعیین استانداردهای بالا و غیر واقعی تمایل داشته و همیشه با رسیدن به هدف و موقعیت راضی نمیشود. در این وضعیت فرد موقعیت «برد- برد» را به موقعیت «برد- باخت» ترجیح میدهد.
در این شرایط فرد به آنچه دیگران درباره او فکر می کنند توجه دارد و عموما می خواهد دوست داشتنی باشد. فرد با زحمت تصمیمگیری نموده و در آن گیر میکند و نتایج برای وی روشن نخواهد بود. همچنین شخص به زندگی حزبی و شراکتی به دیده خواری مینگرد.
در این موقعیت به علت ترس متوسطی که از موفقیت دارد، از حداکثر توانایی بالوقه برای موفقیت استفاده نمیکنند.
ب- امتیاز بین ۲۵- تا ۵+: در این وضعیت شخص میخواهد پیروز شود، اما غالبا در پایان کار با باخت مواجه میشو. فرد تمایل دارد که منفعل بوده و کناره گیری نماید و در موقعیت رقابتی، موضع عقب گرد را انتخاب میکند و این ناشی از آن است که فرد نیاز بسیار زیادی به این دارد که افراد او را دوست داشته باشند. عدم اعتماد به نفس در شخص وجود دارد و برای خود در جهت رسیدن به موفقیت اعتباری قائل نیست.
فرد تمیلا دارد تا اندازهای بدون اعتماد به افراد دیگر حرکت کند و این احساس را دارد که دیگران همیشه نمیتوانند قابل اعتماد باشند. همچنین ترس از موفقیت، قطعا در نیل به موفقیت فرد مانع به وجود میآورد.
ج- امتیاز بین ۴۰-تا ۲۶-: این وضعیت حاکی از آ است که ترس از موفقیت یک مشکل اساسی برای فرد است. فرد خود را خیلی غیر مثبت و ناچیز میانگارد و دارای حجب و حیا و شرم بسیار زیاد است. فرد هرگز با موفقیتهایش ارضاء نمیگرد و غالبا شکست را غمینت میشمارد. در تمامی موارد اگر چه شانس هم داشته باشد، مردد است و تمایل دارد نسبت به آینده خود نگران باشد. به علت اینکه فرد به عقایدو نظر دیگران دباره خود توجه دارد، غالبا شبیه یک «کفش پاک کن» است اگرچه ازابتکار لذت نمیبر در این وضعیت شخص نه دوست دارد از او تعریف کنند و نه از دیگران تعریف میکند.
منبع پرسشنامه موفقیت : مقیمی، سید محمد، ۱۳۸۸، “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی”، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه
با ما در روان راهنما همراه باشید
صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس