پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)
پرسشنامه چشم انداز زمان
هر بخش را بخوانید و در نهایت صداقت به این پرسش پاسخ دهید:«این موضوع تا چه حد در مورد من صحت دارد؟»پاسخ مناسب را علامت بزنید. لطفاً به کل پرسشها پاسخ دهید. | |||||
ســــوالات پرسشنامه چشم انداز زمان | بسیارنادرست | نادرست | بی تفاوت | درست | بسیار درست |
۱.معتقدم که یکی از لذت های مهم زندگی، جمع شدن با دوستان و خوش گذرانی است. | |||||
۲.معمولاً صحنه ها، صداها و بوهای آشنای مربوط به دوران کودکی، انبوهی از خاطرات فوق العاده را تداعی می کنند. | |||||
۳. بیش ترِ زندگی مرا سرنوشت مشخص می کند. | |||||
۴.معمولاً به کارهایی که باید به گونه ای متفاوت در زندگی انجام می دادم، می اندیشم. | |||||
۵. اغلب، تصمیمات من تحت تأثیر مردم و اشیای اطرافم هستند. | |||||
۶.معتقدم که هر صبح، باید روزِ پیش رو را برنامه ریزی کرد. | |||||
۷.فکر کردن در مورد گذشته برای من لذت بخش است. | |||||
۸ . بدون فکر و تأمل دست به کاری می زنم. | |||||
۹.اگر کاری به موقع انجام نشود، نگرانی به خود راه نمی دهم. | |||||
۱۰.هنگامی که قصد به دست آوردن چیزی را دارم، اهدافی را مشخص می کنم و ابزار معینی برای رسیدن به آن اهداف در نظر می گیرم. | |||||
۱۱. در وضعیت متعادل، خوبی هاییی که از گذشته به یاد می آورم، به مراتب، بیش تر از بدی های هستند. | |||||
۱۲.معمولاً ، هنگامی که به موسیقی مورد علاقه ام گوش می دهم، رشته ِ زمان را به کلی از دست می دهم. | |||||
۱۳.انجام دادن کارهای مربوط به فردا و کارهای ضروری دیگر، نسبت به برنامه های تفریحی اولویت دارند. | |||||
۱۴.از آن جایی که آنچه باید بشود، خواهد شد، اعمال من اهمیت خاصی ندارند. | |||||
۱۵.از شنیدن داستان هایی در مورد روزهای خوش گذشته وچگونگی آن دوران، لذت می برم. | |||||
۱۶.تجربیات دردناک گذشته مدام در ذهنم تکرار می شوند. | |||||
۱۷.سعی دارم که تک تک روزهای زندگی ام را به بهترین نحو پیش ببرم. | |||||
۱۸.از دیر رسیدن به قرارهای ملاقات آزرده می شوم. | |||||
۱۹. در شرایط ایده آل، هر روز را به گونه ای سپری می کنم که گویی آخرین روزِ من است. | |||||
۲۰.خاطرات خوبِ اوقات خوش، به سادگی به ذهنم می آیند. | |||||
ســــوالات پرسشنامه چشم انداز زمان | بسیارنادرست | نادرست | بی تفاوت | درست | بسیار درست |
۲۱.همیشه به تعهداتم نسبت به دوستان و افراد مهم و صاحب قدرت در زندگی ام عمل می کنم. | |||||
۲۲. در گذشته، تا حد زیادی طرد شده و یا مورد سوء استفاده قرار گرفته ام | |||||
۲۳. با عجله تصمیمِ لحظه ای می گیریم | |||||
۲۴.به جای برنامه ریزی، هر روز را همان طور که پیش بیاید می پذیرم. | |||||
۲۵.گذشته پر از خاطرات ناخوشایند است، بنابراین ترجیح می دهم به آن فکر نکنم. | |||||
۲۶.آوردن هیجان به زندگی، برایم مهم است. | |||||
۲۷.کاش می توانستم اشتباهات گذشته را جبران کنم. | |||||
۲۸.معتقدم که لذت بردن از کاری که انجام می دهیم مهمتر از به انجام رساندنِ به موقع آن است. | |||||
۲۹.آه که یادآوریِ دوران کودکی ام تا چه حد حسرت بار است، کاش هیچ چیز تغییر نکرده بود. | |||||
۳۰.قبل از تصمیم گیری، منافع و مضرات را در نظر می گیریم. | |||||
۳۱.ریسک کردن، از یکنواخت شدن زندگی ام جلوگیری می کند. | |||||
۳۲.لذت بردن از جریان زندگی برایم مهم تر از تمرکز روی مقصد است. | |||||
۳۳. وقایع به ندرت آن گونه که انتظار دارم پیش می روند. | |||||
۳۴.فراموش کردن صحنه های ناخوشایند دوران جوانی برایم مشکل است. | |||||
۳۵.اگر مجبور به فکر کردن در مورد اهداف، نتایج و محصولِ کار باشم، شادی از روند و جریان فعالیت ام رخت بر می بندد. | |||||
۳۶.حتی زمانی که در حال لذت بردن از زمان حال هستم. باز هم آن لحظه را با تجربیات مشابه گذشته مقایسه می کنم. | |||||
۳۷.واقعاً نمی شود آینده را برنامه ریزی کرد زیرا همه چیز به سرعت تغییر می کند. | |||||
۳۸.روند زندگی ام تحت کنترل نیروهایی است که من تأثیری برآنها ندارم. | |||||
۳۹.نگرانی در مورد آینده معنایی ندارد، زیرا در هر حال نمی توانم کاری برایش انجام دهم. | |||||
۴۰.با انجام کارها به طور منظم، پروژه ها را به موقع به اتمام می رسانم. | |||||
۴۱.معمولاً هنگامی که اعضای خانواده در مورد نحوه ی زندگی در گذشته صحبت می کنند، گوش نمی دهم. | |||||
۴۲. برای آوردن هیجان به زندگی، ریسک می کنم. | |||||
۴۳.از کارهایی که باید انجام بدهم، لیست تهیه می کنم. | |||||
۴۴.اغلب از دلم پیروی می کنم تا از عقل. | |||||
۴۵.وقتی می دانم که کاری برای انجام دادن هست، در برابر وسوسه ها مقاومت می کنم. | |||||
۴۶. تحت تأثیر هیجانِ لحظه ای قرار می گیرم. |
ســــوالات پرسشنامه چشم انداز زمان | بسیارنادرست | نادرست | بی تفاوت | درست | بسیار درست |
۴۷. زندگیِ ساده ترِ گذشته را به زندگی بسیار پیچیده ی امروز ترجیح می دهم. | |||||
۴۸. دوستانی که فی البداهه کاری انجام می دهند را به آن هایی که قابل پیش بینی هستند، ترجیح می دهم. | |||||
۴۹. از آداب و رسومِ معمولِ خانوادگی، لذت می برم. | |||||
۵۰. در باره ی اتفاقات بدی که در گذشته برایم رخ داده اند، فکر می کنم | |||||
۵۱. اگر کارهای دشوار و خسته کننده به پیشرفت من کمک کنند، به آنها می پردازم. | |||||
۵۲. خرج کردن برای لذت امروز، بهتر از پس انداز برای امنیت فردا است. | |||||
۵۳. معمولاً داشتنِ شانس، مفید تر از انجامِ کار زیاد است. | |||||
۵۴. به موقعیت های خوبی که در زندگی از دست داده ام، فکر می کنم. | |||||
۵۵. دوست دارم که روابط نزدیکم مملو از احساس باشند. | |||||
۵۶. همیشه وقت برای انجام کارهای عقب افتاده پیدا می شود. | |||||
۵۷.تنها جسم فیزیکی من خواهد مرد. | |||||
۵۸. جسمم تنها خانه موقتی برای من حقیقی خواهد بود. | |||||
۵۹. مرگ تنها آغازی مجدد است. | |||||
۶۰. من به معجزه اعتقاد دارم. | |||||
۶۱. نظریه تکامل نحوه پیدایش انسان را به قدر کافی توضیح می دهد. | |||||
۶۲. انسانها روح دارند. | |||||
۶۳. قوانین علمی قادر نیستند همه چیز را توضیح دهند. | |||||
۶۴. پس از مرگ درقبال اعمالی که در جهان از من سر زده مشئول خواهم بود. | |||||
۶۵. انسانها باید بر طبق قوانین الهی زندگی کنند. | |||||
۶۶. من به روح اعتقاد دارم. |
شیوه نمره گذاری پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)
پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای ۶۶ گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار نادرست»، «نادرست»، «بی تفاوت»، «درست» و «بسیار درست» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.
عنوان | بسیارنادرست | نادرست | بی تفاوت | درست | بسیار درست |
امتیاز | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره ۹،۲۴، ۲۵، ۴۱ و ۵۶ و ۶۱ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
عنوان | بسیارنادرست | نادرست | بی تفاوت | درست | بسیار درست |
امتیاز | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
پرسشنامه چشم انداز زمان دارای چهار بعد بوده که برای اندازه گیری امتیاز مربوط به هر بعد باید بر اساس دستورالعمل های زیر اقدام فرمائید:
دیدگاه زمانی گذشته- منفی: ا متیاز خود را برای پرسش های ۴-۵-۱۶-۲۲-۲۷-۳۳-۳۴-۳۶-۵۰ و ۵۴ را جمع ببندید و عدد حاصل را به ۱۰ تقسیم کنید.
دیدگاه زمانی حال- لذت گرا: امتیاز خود را برای پرسش های ۱-۸-۱۲-۱۷-۱۹-۲۳-۲۶-۲۸-۳۱-۳۲-۴۲-۴۴-۴۶-۴۸ و ۵۵ جمع بسته و عدد حاصل را به ۱۵ تقسیم نمایید .
دیدگاه زمانی آینده: امتیاز خود را برای سوالات ۶-۹-۱۰-۱۳-۱۸-۲۱-۲۴-۳۰-۴۰-۴۳-۴۵-۵۱-۵۶ جمع ببندید و عدد حاصل را به ۱۳ تقسیم نمایید.
تذکر: نمره اعداد با رنگ قرمز را معکوس محاسبه کنید.
دیدگاه زمانی متعالی – آینده: پاسخ خود به پرسش ۵۷- ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ -۶۲ -۶۳ -۶۴ – ۶۵ را جمع سپس جمع اعداد را به ۱۰ تقسیم نمایید.
دیدگاه زمانی گذشته مثبت: امتیاز خود را برای سوالات ۲-۷-۱۱-۱۵-۲۰-۲۵-۲۹-۴۱ و ۴۹ جمع ببندید و عدد حاصل را به ۹ تقسیم کنید.
دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت: امتیاز خود را برای پرسش های ۳-۱۴-۳۵-۳۷-۳۸-۴۷-۵۲-۵۳ جمع ببندید و عدد حاصل را به ۹ تقسیم کنید.
نکته: دقت داشته باشید که تقسیم کردن در هر بعد به دلیل بدست آوردن نمره های درصدی می باشد. چراکه تعداد سوالات ابعاد با هم برابر نمی باشند.
Refference: Zimbardo,P.G., & Boyed,J.N. (1999). Putting Time in Perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, ۷۷, ۱۲۷۱-۱۲۸۸.
با ما در روان راهنما همراه باشید