پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۱۳ ماده ای)
هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان
ردیف | عبارات پرسشنامه خود کنترلی تانجی | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
۱ | من به خوبی مقاومت در برابر وسوسه ها می کنم. | |||||
۲ | من مجبورم به سختی عادات بدم را ترک کنم. | |||||
۳ | من تنبل هستم. | |||||
۴ | من مطالب نامناسبی را بیان می کنم. | |||||
۵ | من بعضی کارهای خاص را که لذت بخش و سرگرم کننده هستند را حتی اگر برای من زیان آور هم باشند، انجام می دهم. | |||||
۶ | من از چیزهایی که برایم ضرر دارد اجتناب می کنم. | |||||
۷ | ای کاش منظم تر بودم. | |||||
۸ | دیگران می گویند من نظم آهنینی دارم. | |||||
۹ | گاهی اوقات، تفریحات و سرگرمی ها مرا از انجام کارهایم باز می دارد. | |||||
۱۰ | برای من تمرکز کردن مشکل است. | |||||
۱۱ | من قادرم برای رسیدن به اهداف بلند مدت تلاش های موثری کنم. | |||||
۱۲ | گاهی اوقات من نمی توانم از انجام دادن برخی کارها اجتناب کنم، هر چند می دانم که آن کار اشتباه است. | |||||
۱۳ | من اغلب بدون در نظر گرفتن تمام گزینه ها و روش ها، اقدام به انجام کاری می کنم. |
*************************************
روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی دارای ۱۳ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
امتیاز | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
گزینه | هرگز | به ندرت | گاهگاهی | زیاد | بسیار زیاد |
امتیاز | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. حداکثر نمره برای پرسشنامه خود کنترلی تانجی ۶۵ و حداقل ۱۳ است . نمره بالاتر بیانگر خودکنترلی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی
روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی در پژوهش موسوی مقدم و همکاران (۱۳۹۴) محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است.
در پژوهش تانجی و همکاران (۲۰۰۴) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با مقیاس های پیشرفت تحصیلی، سازگاری، روابط مثبت، و مهارت های بین فردی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۸۳/۰ و ۸۵/۰ بدست آمده است.
پرسش نامه خود کنترلی تانجی نسخه ۳۶ سوالی
لطفا سوالات را با دقت خوانده، پاسخ موردنظرتان را بر اساس موارد زیر علامتگذاری نمایید.
۱: به هیچ وجه در مورد من صدق نمی کند.
۲: تا حدودی در مورد من صدق می کند.
۳: برخی اوقات در مورد من صدق می کند.
۴: بیشتر اوقات در مورد من صدق می کند.
۵: همیشه در مورد من صدق می کند.
ردیف | عبارات | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
۱ | من در برابر وسوسه انجام کارها به خوبی مقاومت می کنم. | |||||
۲ | برای من ترک عادت های بد و نامناسب دشوار است. | |||||
۳ | من آدم تنبلی هستم. | |||||
۴ | حرف های نابجا می زنم. | |||||
۵ | من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که کنترلم را از دست بدهم. | |||||
۶ | من کارهایی را که زیان آور و مضر هستند، در صورتی که سرگرم کننده و لذت بخش باشند، انجام می دهم. | |||||
۷ | مردم می توانند در کارهایشان روی من حساب کنند. | |||||
۸ | بیدار شدن از خواب صبحگاهی برای من دشوار است. | |||||
۹ | من در گفتن نه به دیگران مشکل دارم. | |||||
۱۰ | اغلب منصفانه نظرم را عوض می کنم. | |||||
۱۱ | من هر آنچه را در ذهن دارم در قالب کلمات بیان می کنم. | |||||
۱۲ | مردم من را به عنوان آدمی تکانشی و عجول توصیف می کنند. | |||||
۱۳ | چیزهایی را که برای من بد و زیان آور هستند، رد می کنم. | |||||
۱۴ | من بیش ازحدمعمول پول خرج میکنم. | |||||
۱۵ | من هرچیزی راپاکیزه ومرتب نگه میدارم. | |||||
۱۶ | من گهگاهی درانجام کارهازیاده روی میکنم. | |||||
۱۷ | کاش نظم وترتیب یشتری داشتم.. | |||||
۱۸ | من آدم قابل اطمینانی هستم. | |||||
۱۹ | من به دلیل احساسهایی که دارم،کنترلم راازدست میدهم. | |||||
۲۰ | من بیشترکارهاراعجولانه وبدون فکرکرد انجام میدهم. | |||||
۲۱ | من نمیتوانم رازهایم رابه خوبی حفظ نمایم. | |||||
۲۲ | مردم میگویندکه من اصول سفت وسختی دارم. | |||||
۲۳ | من هرشب تااخرین لحظه کارکرده ویامطالعه میکنم. | |||||
۲۴ | من به آسانی دلسرد نمی شوم | |||||
۲۵ | من اگرقبل ازانجام اقدامی فکرم رامتوقف کنم،شرایط وموقعیت بهتری برای من فراهم خواهدشد. | |||||
۲۶ | من خودرامشغول فعالیتهای سالم میکنم. | |||||
۲۷ | من غذاهای سالمی مصرفم یکنم. | |||||
۲۸ | چیزهای لذت بخش وسرگرم کننده من راازانجام کارها بازمیدارد. | |||||
۲۹ | من درتمرکزکردن مشکل دارم. | |||||
۳۰ | من میتوانم به طورموثری درجهت دستیابی به اهداف طولانی مدت کارکنم. | |||||
۳۱ | برخی اوقات من نمیتوانم خودم راازانجام کارهایی منع کنم حتی اگربدانم ان اشتباه است. | |||||
۳۲ | من اغلب بدون فکرکردن درموردسایرانتخابهای دیگر،عمل میکنم. | |||||
۳۳ | من به آسانی کنترلم راازدست میدهم. | |||||
۳۴ | من اغلب حرف دیگران راقطع میکنم. | |||||
۳۵ | من برخی اوقات درمصرف مشروبات الکلی یاموادمخدر ودارو زیاده روی میکنم | |||||
۳۶ | من همیشه درانجام کارهایم به موقع عمل میکنم. |
*************************************
منبع: موسوی مقدم، سید رحمت الله، (۱۳۹۴)، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ۲۵، شماره ۱، صص ۶۴-۵۹.
Reference: Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–۳۲۴.
*************************************
با ما در روان راهنما همراه باشید